- TOP
- 売却実績/お客様の声
Result三和ホームの売却実績・お客様の声
千葉県市原市を中心に、創業から30年にわたって地域の不動産取引を手がけてきた「有限会社 三和ホーム」。こちらでは、店がこれまでに手がけた不動産売却の実績と、お客様からお寄せいただいたお声をご紹介します。
売却実績
三和ホームの不動産売却実績の一部をご紹介いたします。
こちらには掲載していない事例もございますので、気になる方はお越しの際にご連絡くださいませ。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所 在 | 取引金額 | 土地面積 | 建物面積 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
売地 | 市原市五井中央南 | 12,800,000 | 168.99m2 | 市街化区域 | |
中古住宅 | 市原市松ヶ島 | 10,029,000 | 191.90m2 | 95.22m2 | 平成3年築 |
中古住宅 | 市原市市原 | 14,000,000 | 396.69m2 | 132.49m2 | 昭和61年築 |
土地 | 市原市権現堂 | 8,000,000 | 389.72m2 | 市街化調整区域 | |
土地 | 市原市門前1丁目 | 4,500,000 | 190m2 | 市街化区域 | |
土地 | 市原市能満 | 940,000 | 609m2 | 農地 太陽光 | |
中古住宅 | 市原市青柳 | 4,500,000 | 183.76m2 | 71.75m2 | 昭和53年築 |
土地 | 市原市平田 | 2,500,000 | 330m2 | 調整区域 農地 | |
中古住宅 | 市原市皆吉 | 3,000,000 | 121.03m2 | 72.86m2 | 平成2年築 調整 |
土地 | 市原市今富 | 8,500,000 | 2045.34m2 | 市街化調整区域 | |
土地 | 市原市菊間 | 7,000,000 | 160.24m2 | 市街化調整区域 | |
土地 | 市原市大厩 | 12,600,000 | 392m2 | 市街化区域 | |
中古住宅 | 市原市磯ヶ谷 | 12,000,000 | 496.10m2 | 141.86m2 | 平成3年築 |
中古住宅 | 市原市玉前 | 8,300,000 | 105.99m2 | 84.45m2 | 昭和58年築 |
土地 | 千葉市中央区浜野 | 12,200,000 | 150.38m2 | 市街化区域 | |
土地 | 千葉市中央区蘇我町 | 13,750,000 | 184.36m2 | 市街化区域 | |
中古住宅 | 市原市山田 | 10,500,000 | 716.98m2 | 173.12m2 | 平成4年築 |
土地 | 市原市浅井小向 | 5,000,000 | 1088.04m2 | 市街化調整区域 |
お客様の声
お客様から頂いた声をご紹介させていただきます。